![]() |
Martín Abrante, Jacinto |
Africa, 18 - Las Huesas |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Catalán (Gos d'Atura Catalá) (FCI no. 087) Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 321) |
GRUPO 2º | Mastín Español (FCI no. 091) Mastín del Pirineo (FCI no. 092) Bulldog Inglés (FCI no. 149) Bullmastiff (FCI no. 157) Mastin Napolitano (FCI no. 197) Dogo Mallorquín (Ca de Bou) (FCI no. 249) Mastiff (FCI no. 264) Cane Corso (FCI no. 343) Presa Canario (FCI no. 346) |
GRUPO 3º | Completo |
GRUPO 5º | Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) (FCI no. 089) Podenco Canario (FCI no. 329) |
GRUPO 6º | Sabueso Español (FCI no. 204) |
GRUPO 7º | Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) |
GRUPO 8º | Perro de Agua Español (FCI no. 336) |
GRUPO 10º | Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) (No FCI) Majorero (No FCI) Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Perro Leonés de Pastor (No FCI) Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Valenciano (Xarnego Valenciano) (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) |
Final de Grupo 3º | |