Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 2020
Podrán realizar el pago de sus tramitaciones mediante transferencia o ingreso en la siguiente cuenta corriente abierta a nombre de la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA:
Entidad: BANCO SANTANDER
Número de cuenta: ES32 0030 8269 38 0000274271
Código BIC (para pagos desde el extranjero): BSCHESMM
Unicamente se admitirán pagos en efectivo en las tramitaciones que se realicen de forma presencial en nuestras oficinas.
INSCRIPCIONES EN EL LOE / RRC | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
INSCRIPCIÓN IMPORTADOS | 27.00 | 39.70 |
INSCRIPCIÓN PERROS DE OTROS LIBROS GENEALÓGICOS - ESTE TRÁMITE NO ADMITE PLUS DE URGENCIA | 57.30 | 59.00 |
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN (por cachorro al notificar nacimiento) RSCE | 2.70 | 4.30 |
INSCRIPCIÓN CACHORRO | 14.90 | 18.00 |
RECARGO 100% EN INSCRIPCIÓN CACHORRO (más de 6 meses y menos de 9 meses de edad) Art. 6.13 Reglamento LOE | 14.90 | 18.00 |
RECARGO 200% EN INSCRIPCIÓN CACHORRO (más de 9 meses y menos de 12 meses de edad) Art. 6.13 Reglamento LOE | 29.80 | 36.00 |
PRECARGO 300% EN INSCRIPCIÓN CACHORRO (más de 12 meses y menos de 18 meses de edad) Art. 6.13 Reglamento LOE | 44.70 | 53.90 |
DUPLICADO JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN | 4.50 | 6.20 |
BAJA DE UN PERRO EN EL LOE/RRC (para su posterior inscripción de otros libros genealógicos) | 27.00 | 39.70 |
PEDIGREES Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
PEDIGREE CON TRANSFERENCIA TRES GENERACIONES | 30.60 | 45.10 |
PEDIGREE CON TRANSFERENCIA CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 34.60 | 50.90 |
PEDIGREE PARA PERROS INSCRITOS EN EL RRC (sin genealógica completa) | 17.80 | 26.20 |
PEDIGREE DE EXPORTACIÓN TRES GENERACIONES | 59.00 | |
PEDIGREE DE EXPORTACIÓN CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 64.90 | |
PEDIGREE SIN TRANSFERENCIA | 27.60 | 38.00 |
PEDIGREE SIN TRANSFERENCIA CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 31.40 | 43.20 |
DUPLICADO DE PEDIGREE TRES GENERACIONES | 27.60 | 38.00 |
DUPLICADO DE PEDIGREE CUATRO GENERACIONES | 31.40 | 43.20 |
DUPLICADO EXPORT PEDIGREE TRES GENERACIONES | 53.20 | |
DUPLICADO EXPORT PEDIGREE CUATRO GENERACIONES | 58.30 | |
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD EN PEDIGREE, REGISTRO INICIAL O PERRO IMPORTADO | 11.60 | 14.00 |
CESIÓN TEMPORAL DE PROPIEDAD DE LA HEMBRA REPRODUCTORA | 17.30 | 20.90 |
IDENTIFICACIÓN GENÉTICA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
ANALÍTICA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA CANINA ADN / PRUEBAS DE PATERNIDAD (por perro) / SANGRE | 39.80 | |
ANALÍTICA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA CANINA ADN / PRUEBAS DE PATERNIDAD (por perro) / SALIVA | 49.30 |
DISPLASIA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
TRAMITACIÓN VALORACIÓN DEL GRADO DE DISPLASIA DE CODO | 53.10 | 79.60 |
TRAMITACIÓN VALORACIÓN DEL GRADO DE DISPLASIA DE CADERA | 53.10 | 79.60 |
RECURSO AL DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA | 79.60 | 106.00 |
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE DISPLASIA | 6.70 | 10.80 |
AFIJOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
SOLICITUD AFIJO | 108.40 | 139.60 |
RECTIFICACION AFIJO | 37.20 | 47.80 |
DUPLICADO AFIJO | 4.80 | 5.60 |
REGISTROS INICIALES Y CONFIRMACIONES DE RAZA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
REGISTRO INICIAL DE RAZA | 41.90 | |
CONFIRMACION DE RAZA (perros de razas españolas) | 5.10 |
IMPRESOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
IMPRESO ALTA CAMADA | 2.10 | |
INFORMES SOLICITADOS A LA RSCE (precio por folio impreso | 11.10 |
PLUS TRAMITACIÓN URGENTE - Exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE
(a estos importes deberá añadirse la tarifa del trámite solicitado) | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
PLUS POR TRAMITACIÓN URGENTE DE CAMADAS, PEDIGREES Y PEDIGREES DE EXPORTACIÓN (exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE) | 53.30 | 57.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CARTILLAS DE PRUEBAS DEPORTIVAS (exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE) | 47.80 | 51.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CARTILLAS DE ASISTENTE (exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE) | 47.80 | 51.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CERTIFICADOS DE COLA CORTA (exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE) | 23.90 | 25.50 |
TRAMITACIÓN URGENTE CERTIFICADOS DE TRABAJO (exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE) | 23.90 | 25.50 |
TRABAJO (IGP / OBEDIENCIA / MONDIORING) | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
LICENCIA INICIAL | 18.00 | 36.00 |
RENOVACIÓN ANUAL LICIENCIA | 16.50 | 33.00 |
CUOTA ANUAL GRUPO DE TRABAJO | 75.00 | |
CUOTA ANUAL MULTIDISCIPLINAR | 138.70 | |
CERTIFICADO DE TRABAJO | 7.50 | 10.00 |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE TRABAJO | 40.00 | 53.30 |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE TRABAJO PARA PERROS SIN PEDIGREE | 6.00 | 8.00 |
CARTILLA DE ASISTENTE | 33.70 | 45.00 |
AGILITY | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
LICENCIA INICIAL | 18.00 | 36.00 |
RENOVACIÓN ANUAL LICENCIA | 16.50 | 33.00 |
CUOTA ANUAL CLUB DE AGILITY | 75.00 | |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE AGILITY | 40.00 | 53.30 |
3ª MEDICION EJEMPLARES PARA DETERMINAR CATEGORIA DE PARTICIPACIÓN (según reglamento) | 41.30 | 55.00 |
MUESTRA, RASTRO Y MADRIGUERA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE CAZA | 40.00 | 53.30 |
IMPRESO PARA PRUEBAS CACT - CACIT | 1.30 | |
IMPRESO DIPLOMA DE INICIACIÓN (original y 3 copias) | 1.80 | |
IMPRESO PRUEBAS APTITUDES NATURALES (original y 3 copias) | 1.80 | |
CERTIFICADO DE TRABAJO PERROS DE MUESTRA, RASTRO Y MADRIGUERA | 7.50 | 10.00 |
CARTILLAS PERROS DE RASTRO GRUPO 6º | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
1ª CARTILLA | 40.00 | 53.30 |
2ª CARTILLA | 24.00 | 32.00 |
3ª CARTILLA | 16.00 | 21.30 |
4ª CARTILLA Y SUCESIVAS HASTA EL NÚMERO MÁXIMO DE PERROS QUE PUEDAN COMPONER UNA JAURÍA SEGÚN REGLAMENTO | 8.00 | 10.70 |
OTROS SERVICIOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CARTILLA PARA PRUEBAS DEPORTIVAS POLIVALENTES - PERRO DE AGUA ESPAÑOL | 40.00 | 53.30 |
EXPEDICIÓN TITULOS DE CAMPEONES | 5.50 | 5.70 |
TRAMITACION TITULOS FCI | 5.50 | 5.70 |
CERTIFICADO DE COLA CORTA | 7.50 | 10.00 |
SOCIOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CUOTA INICIAL SOCIO (incluida la cuota del primer año natural) | 295.00 | |
CUOTA ANUAL SOCIO | 40.00 |
Tarifas aprobadas en la reunión del Comité de Dirección de fecha 17 de diciembre de 2019
NOTA: Estas tarifas pueden ser modificadas sin previo aviso por la RSCE
PARA PODER APLICAR LA TARIFA DE SOCIOS, TODOS LOS COPROPIETARIOS DEBEN SER SOCIOS DE LA RSCE Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL