![]() |
Gonzalbo Lorenzo, Maite |
Tfno. 661 28 29 30 |
|
GRUPO 2º | Completo |
GRUPO 3º | Completo |
GRUPO 4º | Completo |
GRUPO 5º | Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) (FCI no. 089) |
GRUPO 8º | Cocker Spaniel Inglés (FCI no. 005) Barbet (FCI no. 105) Curly Coated Retriever (FCI no. 110) Golden Retriever (FCI no. 111) Flat Coated Retriever (FCI no. 121) Labrador Retriever (FCI no.122) Sussex Spaniel (FCI no. 127) Cocker Spaniel Americano (FCI no. 167) |
GRUPO 9º | Completo |
GRUPO 10º | Greyhound (FCI no. 158) Whippet (FCI no. 162) Borzoi (FCI no. 193) Pequeño Lebrel Italiano (FCI no. 200) Galgo Afgano (FCI no. 228) Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Alano Español (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No FCI) |
Finales de Grupo: 2º- 3º - 4º - 9º Best in Show Presentadores Infantiles y Juveniles |