Espigares Martín, Rafael |
|
Arzobispo Guerrero, 17 - 4º - 2 |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Catalán (Gos d'Atura Catalá) (FCI no. 087) Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 321) |
GRUPO 2º | Completo |
GRUPO 4º | Completo |
GRUPO 5º | Completo |
GRUPO 6º | Sabueso Español (FCI no. 204) |
GRUPO 7º | Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) |
GRUPO 8º | Cocker Spaniel Inglés (FCI no. 005) Perro de Agua Portugués (FCI no. 037) Clumber Spaniel (FCI no. 109) Curly Coated Retriever (FCI no. 110) Golden Retriever (FCI no. 111) Flat Coated Retriever (FCI no. 121) Labrador Retriever (FCI no. 122) Field Spaniel (FCI no. 123) English Springer Spaniel (FCI no. 125) Sussex Spaniel (FCI no. 127) Cocker Spaniel Americano (FCI no. 167) Chesapeake Bay Retriever (FCI no. 263) Lagotto Romagnolo (FCI no. 298) Perro de Agua Español (FCI no. 336) |
GRUPO 9º | Bulldog Francés (FCI no. 101) |
GRUPO 10º | Completo |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) (No FCI) Majorero (No FCI) Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Perro Leonés de Pastor (No FCI) Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Cane Fonnese (No FCI) Cane di Mannara (No FCI) Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Podenco Valenciano (No FCI) Cursinu (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) |
Finales de Grupo: 2º - 4º - 5º - 10º Best in Show |
|
Presentadores Infantiles y Juveniles |