ENERO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
6 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
7 y 8 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
7 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
7 y 8 | CÁDIZ | C.A. EL ÁREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | Ana Beltrán Bustamante Juan Francisco Tejero Hidalgo |
14 y 15 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
14 y 15 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
14 y 15 | BARCELONA | C.A. LES FONT | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
14 y 15 | MADRID | C.A. AA Y CIA | PUNTUABLE C.E. | Rene Blank |
14 y 15 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
21 y 22 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro |
21 y 22 | ALICANTE | C.A. LA DAMA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
21 y 22 | LÉRIDA | C.A. LA DAGA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
21 y 22 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | |
21 y 22 | GIJÓN | C.A. XANASTUR ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
27, 28 y 29 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
28 y 29 | LUGO | SOCIEDAD CANINA GALLEGA CLUB DE AGILITY PATAS |
SELECTIVAS | Rene Blank Rolli Schiltz Iván Amez Alvarez |
29 | LUGO | SOCIEDAD CANINA GALLEGA CLUB DE AGILITY PATAS |
PUNTUABLE C.E. | |
FEBRERO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
4 y 5 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Gregorio Conde Delgado |
4 y 5 | LÉRIDA | C.A. LA DAGA | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
4 y 5 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | PUNTUABLE C.E. | Jari Suomalainen |
4 y 5 | CASTELLÓN | C.A. ZAMPICAN | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
4 y 5 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
4 y 5 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
4 y 5 | MULA (Murcia) | C.A. RIO MULA | COPA REGIONAL | Emilio José Pedrazuela Colliga |
11 | BARCELONA | C.A. BADALONA | PUNTUABLE C.E. | Alen Marekovic |
11 | MADRID | C.A. LA CAÑADA | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez |
11 y 12 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
11 y 12 | ALICANTE | C.A. TORREVIEJA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
11 y 12 | CÁDIZ | C.A. EL ÁREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
11 y 12 | CÁDIZ | C.A. EL ÁREA JEREZ | COPA REGIONAL | Jordi Boix Baró |
11 y 12 | STA. CRUZ DE TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
11 y 12 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
11 y 12 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
11 y 12 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA (Valencia) |
C.A. LA JUNGLA | PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
18 y 19 | BALEARES | C.A. ES CANTELL | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
18 y 19 | VALENCIA | C.A. CIUTAT DE VALENCIA | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
18 y 19 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
18 y 19 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
18 y 19 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
25 y 26 | ATARFE (Granada) | C.A. DOGIT C.A. PARQUE DEL ALAMILLO |
SELECTIVAS | |
25 y 26 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
MARZO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
3, 4, 5 y 6 | ZARAGOZA | C.A. INDOG MARIA DE HUERVA | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
3, 4, 5 y 6 | ZARAGOZA | C.A. INDOG MARIA DE HUERVA | COPA REGIONAL | Hector José Ramírez Vega |
4 y 5 | PALMA DE MALLORCA | C.A. TOPCAN | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
4 y 5 | ALICANTE | C.A. COSTA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | |
4 y 5 | MADRID | C.A. COLORS | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
4 y 5 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
4 y 5 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez Sara Bellido Pérez del Camino |
4 y 5 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | COPA REGIONAL | José Luis García Alvarez Sara Bellido Pérez del Camino |
11 y 12 | PONTEVEDRA | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Roberto Iñigo Luelmo |
11 y 12 | CÁDIZ | C.A. KAMUY | PUNTUABLE C.E. | Tomas Pérez Ayuso |
11 y 12 | ALICANTE | C.A. LA DAMA | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa |
11 y 12 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
11 y 12 | MADRID | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | |
12 | GERONA | C.A. LA SELVA | PUNTUABLE C.E. | Gregorio Conde Delgado |
18 y 19 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
18 y 19 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
18 y 19 | CÁDIZ | C.A. CAMPO DE GIBRALTAR ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | ZARAGOZA | C.A. TOSKAHUA | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
18 y 19 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
18 y 19 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Jessi Landen Marc Rabada Guarque (mediciones) |
18 y 19 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | COPA REGIONAL | Jessi Landen |
18 y 19 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
18 y 19 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | COPA REGIONAL | Rafael Arjona Gordillo |
25 y 26 | ONDARA (Alicante) | SOCIEDAD CANINA DE ALICANTE C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA |
SELECTIVAS | Aneta Obrusníková Vittorio Papavero |
24, 25 y 26 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Aneta Obrusníková Vittorio Papavero |
25 y 26 | PONTEVEDRA | C.A. PATAS | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | CANTABRIA | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
ABRIL | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | BARCELONA | C.A. LES FONTS | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
1 y 2 | ALICANTE | C.A. VILLENA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzon Fernández |
1 y 2 | MADRID | C.A. NEO | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
1 y 2 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | |
6 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzon Fernández |
8 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E | Francisco Javier Márquez Blasco |
7 y 9 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
6, 7, 8 y 9 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
6, 7 y 8 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI C.A. RIVALCAN |
PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Hector José Ramírez Vega |
9 y 10 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI C.A. RIVALCAN |
PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Jordi Navarro Costas |
7, 8 y 9 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino |
6 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | PUNTUABLE C.E. | Jose Luis Jiménez Mori |
7, 8 y 9 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | PUNTUABLE C.E. | |
7 y 8 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | COPA REGIONAL | |
15 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Josep Boix Balaguer |
15 y 16 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Manuel Santomé González |
15 y 16 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | COPA REGIONAL | |
15 y 16 | CÁDIZ | C.A. LOS ANGELES DE SAN ANTON | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
15 y 16 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | MADRID | C.A. IGUALA2 | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
15 y 16 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | |
21, 22 y 23 | IBIZA | C.A. ILLA BLANCA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
22 | BARCELONA | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
22 y 23 | ORENSE | C.A. THUNDERDOGS GALICIA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | BALEARES | C.A. ES CANTELL | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
22 y 23 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO | PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | MADRID | C.A. AGILCAN | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
22 y 23 | CASTELLÓN | C.A. SOMNIUM | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
22 y 23 | CANTABRIA | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
28, 29 y 30 | VILLAPEREZ (Oviedo) | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
29 y 30 | VILLAPEREZ (Oviedo) | C.A. XANASTUR | CPTO. EN ESPAÑA DE LA RSCE |
|
MAYO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | VILLAPEREZ (Oviedo) | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
1 | VILLAPEREZ (Oviedo) | C.A. XANASTUR | CPTO. EN ESPAÑA DE LA RSCE |
|
6 y 7 | ALICANTE | C.A. TORREVIEJA | PUNTUABLE C.E. | |
6 y 7 | MADRID | C.A. DEPORCAN | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
6 y 7 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
7 | BARCELONA | C.A. BADALONA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas Sara Bellido Pérez del Camino |
12, 13 y 14 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
13 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | |
13 | MURCIA | C.A. CAMU | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
13 y 14 | ZARAGOZA | C.A. ARADOG AGILITY & FRISBEE | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
13 y 14 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
13 y 14 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
13 y 14 | MADRID | C.A. CUBAS | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzon Fernández |
20 | GERONA | C.A. CONNECTING DOGS | PUNTUABLE C.E. | |
20 y 21 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
20 y 21 | CÁDIZ | C.A. CANINO ALGECIREÑO | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
20 y 21 | PALMA DE MALLORCA | C.A. TOPCAN | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
20 y 21 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
20 y 21 | ZARAGOZA | C.A. TOSKAHUA | PUNTUABLE C.E. | |
20 y 21 | ALICANTE | C.A. STAR CAN | PUNTUABLE C.E. | |
20 y 21 | MADRID | C.A. LA PRINCESA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
20 y 21 | CASTELLÓN | C.A. ZAMPICAN | PUNTUABLE C.E. | |
26, 27 y 28 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Belmiro Sousa |
27 y 28 | LOGROÑO | C.A. VIDA PERRA | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
27 y 28 | LOGROÑO | C.A. VIDA PERRA | COPA REGIONAL | Pedro Martínez Martín |
27 y 28 | STA. CRUZ DE TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa |
27 y 28 | MADRID | C.A. DO IT | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
27 y 28 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco Juan Francisco Tejero Hidalgo |
JUNIO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
3 y 4 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
3 y 4 | CASTELLÓN | C.A. COSTA AZAHAR | PUNTUABLE C.E. | |
3 y 4 | MADRID | C.A. DIVERTIDOG | PUNTUABLE C.E. | |
3 y 4 | ZARAGOZA | C.A. INDOG MARIA DE HUERVA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
9, 10 y 11 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
10 y 11 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | MADRID | C.A. POZUELO | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | VALENCIA | C.A. ALMUSSAFES | PUNTUABLE C.E. | |
17 y 18 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
17 y 18 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | COPA REGIONAL | Jordi Boix Baró |
17 y 18 | MADRID | C.A. COLORS | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzon Fernández |
17 y 18 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | |
23, 24 y 25 | CASTELLÓN | C.A. SOMNIUM | PUNTUABLE C.E. | Mark Fonteijn Marc Rabada Guarque |
23, 24 y 25 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
23 y 24 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | |
24 y 25 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
24 y 25 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
30 | CASTELLÓN | C.A. SOMNIUM | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo Lorenzo Buzón Fernández |
30 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | |