Haro Kay, María José |
|
Santo Domingo, 10 Esc. 4 - 2º D |
|
GRUPO 5º | Podenco Canario (FCI no. 329) |
GRUPO 6º | Rhodesian Ridgeback (FCI no. 146) Dalmata (FCI no. 153) Foxhound (FCI no. 159) Beagle (FCI no. 161) Basset Hound (FCI no. 163) |
GRUPO 7º | Completo |
GRUPO 8º | Completo |
GRUPO 10º | Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) Epagneul de Saint Usugne (No FCI) |
Finales de Grupo: 7º - 8º Presentadores Infantiles y Juveniles |
|