![]() |
Goñi Sánchez, Mariano |
Padre Emilio de Miguel Concha, 11 |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Catalán (Gos d'Atura Catalá) (FCI no. 087) Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 321) |
GRUPO 2º | San Bernardo (FCI no. 061) Mastín Español (FCI no. 091) Mastín del Pirineo (FCI no. 092) Bulldog Inglés (FCI no. 149) Bullmastiff (FCI no. 157) Schnauzer Gigante (FCI no. 181) Schnauzer (FCI no. 182) Schnauzer Miniatura (FCI no. 183) Dogo Mallorquín (Ca de Bou) (FCI no. 249) Presa Canario (FCI no. 346) |
GRUPO 3º | Completo |
GRUPO 4º | Completo |
GRUPO 5º | Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) (FCI no. 089) Akita Americano (FCI no. 344) Podenco Canario (FCI no. 329) |
GRUPO 6º | Sabueso Español (FCI no. 204) |
GRUPO 7º | Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) |
GRUPO 8º | Perro de Agua Español (FCI no. 089) |
GRUPO 9º | Bulldog Francés (FCI no. 101) Boston Terrier (FCI no. 140) Carlino (FCI no. 253) |
GRUPO 10º | Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) (No FCI) Majorero (No FCI) Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Perro Leonés de Pastor (No FCI) Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Valenciano (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) |
Finales de Grupo: 3º - 4º |