Quilis Bonet, Fernando |
|
C/ 619 nº 36 |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 331) |
GRUPO 2º | Completo |
GRUPO 3º | Completo |
GRUPO 5º | Completo |
GRUPO 6º | Sabueso Español (FCI no. 204) |
GRUPO 7º | Pointer (FCI no. 001) Setter Gordon (FCI no. 006) Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) Setter Irlandés Rojo (FCI no. 120) |
GRUPO 8º | Perro de Agua Español (FCI no. 336) |
GRUPO 9º | Bulldog Francés (FCI no. 101) |
GRUPO 10º | Greyhound (FCI no. 158) Whippet (FCI no. 162) Pequeño Lebrel Italiano (FCI no. 200) Galgo Afgano (FCI no. 228) Galgo Español (FCI no. 285) Azawakh (FCI no. 307) |
GRUPO 11º | Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Cane Fonnese (No FCI) Cane di Mannara (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Valenciano (No FCI) Cursinu (No FCI) Pachon Navarro (No FCI) |
Finales de Grupo: 2º - 3º - 5º | |
Best in Show |