![]() |
Arrúe Pintó, José Luís |
Aguirre Miramon, 1 - Esc. 6ª - 1º A-B |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Catalán (Gos d'Atura Catalá) (FCI no. 087) Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 321) |
GRUPO 2º | Mastín Español (FCI no. 091) Mastín del Pirineo (FCI no. 092) Dogo Mallorquín (Ca de Bou) (FCI no. 249) Presa Canario (FCI no. 346) |
GRUPO 3º | Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (FCI no. 370) |
GRUPO 5º | Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) (FCI no. 089) Podenco Canario (FCI no. 329) |
GRUPO 6º | Rhodesian Ridgeback (FCI no. 146) Dálmata (FCI no. 153) Sabueso Español (FCI no. 204) |
GRUPO 7º | Pointer (FCI no. 001) Setter Inglés (FCI no. 002) Setter Gordon (FCI no. 006) Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) Braque Saint Germain (FCI no. 115) Setter Irlandés Rojo (FCI no. 120) Braco Francés Tipo Pirineos (FCI no. 134) Braque du Bourbonnais (FCI no. 179) Setter Irlandés Rojo y Blanco (FCI no. 330) |
GRUPO 8º | Completo |
GRUPO 10º | Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) (No FCI) Majorero (No FCI) Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Perro Leonés de Pastor (No FCI) Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Valenciano (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) |
Finales de Grupo: 8º | |