JULIO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
2 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
3 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Tomás Pérez Ayuso (titular) |
2 y 3 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcázar |
2 y 3 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS | PUNTUABLE C.E. | Sascha Grunder Emilio José Pedrazuela Cólliga |
3 y 4 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS ANULADA |
SELECTIVA | |
3 y 4 | TENERIFE | C.A. TINERFE ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
3 | PONTEVEDRA | C.A. WECAN | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Roberto Iñigo Luelmo (titular) |
4 | PONTEVEDRA | C.A. WECAN | PUNTUABLE C.E. | Roberto Iñigo Luelmo |
3 y 4 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
9 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga |
9 y 10 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. |
Jesús Fernández Crespo (prácticas y mediciones) |
10 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR | PUNTUABLE C.E. | Juan García Rudilla |
10 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga |
10 y 11 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
11 | CÁDIZ | C.A. KAMUY | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga |
16-17 | VILALLONGA DE TER (Gerona) | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcázar |
18 | VILALLONGA DE TER (Gerona) | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo (mediciones y prácticas) Iban Cubedo Alcázar (titular) |
17 | OVIEDO | C.A. EL CLAN DEL LOBO | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández (prácticas) Jordi Navarro Costas (titular) |
18 | OVIEDO | C.A. EL CLAN DEL LOBO | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Jordi Navarro Costas (titular) |
23 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
24 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crepo (prácticas) Mario Rodríguez Matesanz (titular) |
24 y 25 | PAIPORTA (Valencia) | C.A. CIUTAT DE VALENCIA | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
24 y 25 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
29, 30 y 31 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
30 | CÁDIZ | C.A. KAMUY | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
30 y 31 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcázar |
31 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
31 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
31 | ARGENTONA (Barcelona) | C.A. LES FONTS ANULADA |
SELECTIVA | |
AGOSTO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | ARGENTONA (Barcelona) | C.A. LES FONTS ANULADA |
SELECTIVA | |
1 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcázar |
1 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
1 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
1 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
4 | RIALP (Lleida) | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Vendula Hausnerova Zosfi Biro Ana Beltrán Bustamante |
5 | RIALP (Lleida) | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Inga Järv Ana Beltrán Bustamante Zosfi Biro |
6 | RIALP (Lleida) | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Zosfi Biro Inga Järv Vendula Hausnerova Ana Beltrán Bustamante |
7 | RIALP (Lleida) | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Ana Beltrán Bustamante Vendula Hausnerova Inga Järv |
8 | RIALP (Lleida) | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Zosfi Biro Ana Beltran Bustamante Inga Järv Vendula Hausnerova |
6 | OVIEDO | C.A. EL CLAN DEL LOBO | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
7 | GIJON | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Pedro Martínez Martín (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
8 | GIJON | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín (prácticas) Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
13 | OVIEDO | C.A. EL CLAN DEL LOBO | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez Alejandro Salas Fernández (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
14 y 15 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Juan Antonio Lanzó (mediciones) |
14 | GIJON | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo (prácticas) Pau Serrano Ciratusa (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
15 | GIJON | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa (prácticas) Rafael Arjona Gordillo (prácticas) Esperanza Gil Solis (titular) |
21 y 22 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa (prácticas) Gregori Conde Delgado (titular) |
27, 28 y 29 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
27 y 28 | MADRID | C.A. NEO ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
28 y 29 | LÉRIDA | C.A. ALPICAT | PUNTUABLE C.E. | Alen Marekovic Gregorio Conde Delgado (mediciones) |
SEPTIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
3, 4 y 5 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
4 y 5 | BALEARES | C.A. ARTÁ | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
4 y 5 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Mario Rodríguez Matesanz |
4 y 5 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Gregori Conde Delgado |
4 | CÁDIZ | C.A. CANINO ALGECIREÑO | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
5 | CÁDIZ | C.A. CANINO ALGECIREÑO | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
4 y 5 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga (titular) |
11 | CASTELLÓN | C.A. VILA-REAL | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo (prácticas) Marc Rabada Guarque (titular) |
12 | CASTELLÓN | C.A. VILA-REAL | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
11 y 12 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
11 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
12 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino (prácticas) Manuel Parejo Carregalo (titular) |
17 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Alejandro Salas Fernández (practicas) Emilio José Pedrazuela Colliga (titular) |
18 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández (prácticas) Iván Amez Alvarez (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga (titular) |
19 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández (prácticas) Iván Amez Alvarez (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga (mediciones) |
18 y 19 | ONDARA (Alicante) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. AMICS DEL GOS |
COPA EN ESPAÑA RSCE BORDER COLLIE |
Neil Ellis |
19 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | SELECTIVA CRUFTS | Neil Ellis |
18 | BARCELONA | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramirez Vega (prácticas) Ramón Poble Rosas (titular) |
24 | CANTABRIA | C.A. PAWER ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Gregorio Conde Delgado (titular) |
25 y 26 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Gregorio Conde Delgado (titular) |
25 y 26 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Ibán Cubedo Alcazar |
25 y 26 | MADRID | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | Stefanie Semkat Esperanza Gil Solis (mediciones) |
25 y 26 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA | PUNTUABLE C.E. | Roberto Iñigo Luelmo |
25 y 26 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
25 y 26 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | Hugo Santos Jordi Navarro Costas (mediciones) |
25 | CÁDIZ | C.A. LOS ANGELES DE SAN ANTON | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo (prácticas) Eduard Bonet Martínez-Carrasco (titular) |
26 | CÁDIZ | C.A. LOS ANGELES DE SAN ANTON | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino (prácticas) Eduard Bonet Martínez-Carrasco (titular) |
OCTUBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
2 y 3 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
2 y 3 | ALICANTE | C.A. VILLENA | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín (prácticas) Juan García Rudilla(titular) |
2 y 3 | BALEARES | C.A. ES CANTELL | PUNTUABLE C.E. | Mario Rodríguez Matesanz |
2 y 3 | OVIEDO | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez |
2 y 3 | MADRID | C.A. AA Y CIA | PUNTUABLE C.E. | Gabriel Arriagada Osses Manuel Garrido Fuentes (mediciones) |
2 y 3 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
8 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
9 y 10 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS | TROFEO INTERCLUBES | Gabriel Arriagada Osses Marc Rabada Guarque |
10 | ONDARA (Alicante) | ASOC. ESP. PERRO DE AGUA ESPAÑOL C.A. AMICS DEL GOS |
COPA EN ESPAÑA RSCE PERRO DE AGUA ESPAÑOL |
Gabriel Arriagada Osses Marc Rábada Guarque |
11 y 12 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
16 y 17 | PINTO (Madrid) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. PINTO |
COPA EN ESPAÑA RSCE SHETLAND SHEEPDOG | Mario Rodríguez Matesanz |
16 y 17 | PINTO (Madrid) | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Mario Rodríguez Matesanz |
16 y 17 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
16 | CÁDIZ | C.A. EL AREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo (prácticas) Tomás Pérez Ayuso (titular) |
17 | CÁDIZ | C.A. EL AREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Tomás Pérez Ayuso (titular) |
16 y 17 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Juan Antonio Lanzó (mediciones) |
16 y 17 | ALICANTE | C.A. COSTA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | Juan García Rudilla |
16 y 17 | BARCELONA | C.A. BADALONA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martinez-Carrasco Emilio José Pedrazuela Colliga |
16 y 17 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
16 y 17 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
23 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
23 y 24 | PALMA DE MALLORCA | C.A. AUBA'S CAN | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
23 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
24 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Lorenzo Buzón Fernández (titular) |
23 y 24 | ELECHAS (Cantabria) | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
23 y 24 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | Gabriel Arriagada Osses |
23 y 24 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa |
23 y 24 | ALICANTE | C.A. TORREVIEJA | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
30 y 31 | PINTO (Madrid) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. PINTO APLAZADA |
COPA EN ESPAÑA RSCE SHETLAND SHEEPDOG | |
30 y 31 | PINTO (Madrid) | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Mario Rodríguez Matesanz |
30 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
31 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
30 y 31 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
NOVIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | PINTO (Madrid) | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Mario Rodríguez Matesanz |
1 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
1 | VALENCIA | C.A. CANES DE ELGAR | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
6 y 7 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Ibán Cubedo Alcazar |
6 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Hector Ramírez Vega (prácticas) Jesús Fernández Crespo (titular) |
7 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
6 y 7 | TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
6 y 7 | MADRID | C.A. AGILCAN | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
6 | OVIEDO | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
7 | OVIEDO | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín (prácticas) Alejandro Salas Fernández (titular) |
6 y 7 | ALICANTE | C.A. STAR CAN | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
6 y 7 | ZARAGOZA | C.A. TOSKAHUA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
12 | CANTABRIA | C.A. PAWER ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
13 y 14 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
13 y 14 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
13 y 14 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
13 y 14 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
13 y 14 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
13 y 14 | MADRID | C.A. CUBAS | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez |
13 y 14 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
20 | BARCELONA | C.A. BAIX LLOBREGAT | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
20 y 21 | MÁLAGA | CLUB ESP. PERRO PASTOR BELGA C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA |
COPA EN ESPAÑA PERRO PASTOR BELGA |
Manuel Parejo Carregalo |
20 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
21 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga (titular) |
20 y 21 | BALEARES | C.A. ES CANTELL | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
20 y 21 | MADRID | C.A. AA Y CIA | PUNTUABLE C.E. | Sergio Sousa |
20 y 21 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
20 y 21 | ALICANTE | C.A. TORREVIEJA | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
27 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Gregorio Conde Delgado |
27 y 28 | ALICANTE | C.A. LA DAMA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | PALMA DE MALLORCA | C.A. AUBA'S CAN | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
27 y 28 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Lee Gibson Esperanza Gil Solis (mediciones) |
27 y 28 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
DICIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
4 | ATARFE (Granada) | C.A. DOGIT C.A. PARQUE DEL ALAMILLO C.A. KAMUY |
PUNTUABLE C.E. | Alexander Beitl José Luis García Alvarez Manuel Parejo Carregalo |
5 y 6 | ATARFE (Granada) | C.A. DOGIT C.A. PARQUE DEL ALAMILLO C.A. KAMUY |
CPTO. EN ESPAÑA DE LA RSCE |
Alexander Beitl José Luis García Alvarez Manuel Parejo Carregalo |
11 y 12 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
11 y 12 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Belmiro Sousa |
11 y 12 | ALICANTE | C.A. COSTA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | José Luis Jiménez Mori (prácticas) Juan García Rudilla (titular) |
11 y 12 | MADRID | C.A. DIVERTIDOG | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
11 y 12 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO | PUNTUABLE C.E. | |
12 | BARCELONA | C.A. SANTA QUITERIA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
17, 18 y 19 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
17, 18 y 19 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | José Luis García Alvarez |
18 y 19 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
18 y 19 | BARCELONA | C.A. RIVALVAN | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
18 y 19 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
18 y 19 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Jessi Marianne Landen |
18 y 19 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
24 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
26 | OVIEDO | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
26 | SEVILLA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco (prácticas) Rafael Arjona Gordillo (titular) |
26 | ZARAGOZA | C.A. TOSKAHUA | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa |
31 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
%MCEPASTEBIN%