JULIO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | MADRID | C.A. ELITE DOGS ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
1 y 2 | CASTELLÓN | C.A. SOMNIUM | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo Lorenzo Buzón Fernández |
1 y 2 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Mark Fonteijn Eduard Bonet Martínez-Carrasco (mediciones) |
1 y 2 | VIGO | C.A. WECAN | PUNTUABLE C.E. | Hugo Santos Zsuzsa Veres |
1 y 2 | SOMO (CANTABRIA) | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | José Luis Jiménez Mori |
1 | SOMO (CANTABRIA) | C.A. CANTABRIA | COPA REGIONAL | José Luis Jiménez Mori |
7, 8 y 9 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández Oscar Muñiz Martínez |
7 y 8 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
8 y 9 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
8 y 9 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo |
8 y 9 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | COPA REGIONAL | Jesús Fernández Crespo |
14, 15 y 16 | VILALLONGA DE TER (Gerona) | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Rene Blank Josep Boix Balaguer |
14 y 15 | ASTURIAS | C.A. POZUELO | PUNTUABLE C.E. | Stephanie Hundt Tomás Perez Ayuso (medidor) |
16 | ASTURIAS | C.A. POZUELO | PUNTUABLE C.E. | Stephanie Hundt Tomás Pérez Ayuso |
21 y 22 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
22 y 23 | SADA (A CORUÑA) | C.A. CORUÑA | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
27, 28, 29 y 30 | CÁDIZ | C.A. LOS ÁNGELES DE SAN ANTON ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
28 y 29 | BARCELONA | C.A. BADALONA | PUNTUABLE C.E. | Pau Serrano Ciratusa |
AGOSTO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
2, 3, 4, 5 y 6 | LLEIDA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Caroline Guignard Karel Havlicek Alen Marekovic Iban Cubedo Alcazar |
12 y 13 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro |
22 | VIZCAYA | C.A. EUSKADI ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández Francisco Javier Márquez Blasco Oscar Muñiz Martínez Jose Luis García Alvarez |
23 y 24 | VIZCAYA | C.A. EUSKADI ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández Francisco Javier Márquez Blasco Iván Amez Alvarez Pedro Martínez Martín |
25, 26 y 27 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
25, 26 y 27 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández Francisco Javier Márquez Blasco |
SEPTIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1, 2 y 3 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
2 y 3 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
2 y 3 | CÁDIZ | C.A. CIUDAD DE ALGECIRAS | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino |
2 y 3 | YUNQUERA DE HENARES (Guadalajara) | C.A. IMPLICAN | PUNTUABLE C.E. | |
9 y 10 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
9 y 10 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | Andrea Menghini Jordi Navarro Costas (mediciones) |
9 y 10 | LOGROÑO | C.A. VIDA PERRA | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
9 y 10 | MADRID | C.A. IGUALA2 | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
15, 16 y 17 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo Esteban Díez Pérez |
16 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | COPA EN ESPAÑA RSCE PERRO DE AGUA ESPAÑOL |
Juan Francisco Tejero Hidalgo |
17 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | COPA EN ESPAÑA RSCE RAZAS ESPAÑOLAS |
Juan Francisco Tejero Hidalgo |
16 y 17 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
16 y 17 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
16 y 17 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
16 y 17 | MADRID | C.A. DIVERTIDOG ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
16 y 17 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Sara Bellido Pérez del Camino |
16 y 17 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Gregorio Conde Delgado |
23 y 24 | CÁDIZ | C.A. CANINO ALGECIREÑO | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
23 y 24 | ALICANTE | C.A. VILLENA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
23 y 24 | BARCELONA | C.A. CORNELLA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
23 y 24 | MADRID | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | |
23 y 24 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
30 | TARRAGONA | C.A. EBRE ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
30 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso Pedro Martínez Martín |
30 | BALEARES | C.A. ARTÁ ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
30 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
30 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
29 y 30 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | PUNTUABLE C.E. | |
30 | ESQUIVIAS (Toledo) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. DOGQUIJOTE y C.A. MANCUR'S |
COPA EN ESPAÑA RSCE BORDER COLLIE |
|
30 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
30 | ALICANTE | C.A. VILLENA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
OCTUBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso Pedro Martínez Martín |
1 | BALEARES | C.A. ARTÁ ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
1 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
1 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
1 | TOLEDO | C.A. DOGQUIJOTE | PUNTUABLE C.E. | |
1 | ESQUIVIAS (Toledo) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. DOGQUIJOTE y C.A. MANCUR'S |
COPA EN ESPAÑA RSCE BORDER COLLIE |
|
1 | ESQUIVIAS (Toledo) | SPANIEL CLUB DE ESPAÑA C.A. DOGQUIJOTE |
COPA EN ESPAÑA RSCE COCKER SPANIEL |
|
1 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
1 | ALICANTE | C.A. VILLENA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
6, 7 y 8 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
7, 8 y 9 | VALENCIA | C.A. L'HORTA NORD | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
7 y 8 | MENORCA | C.A. MENORCA | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
7 y 8 | MENORCA | C.A. MENORCA | COPA REGIONAL | Rafael Arjona Gordillo |
7 y 8 | MÁLAGA | C.A. EDUCAN | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
7 y 8 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
7 y 8 | MADRID | C.A. LA PRINCESA | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez |
12 y 13 | BARCELONA | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
14 y 15 | BARCELONA | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín Josep Boix Balaguer |
13, 14 y 15 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
13, 14 y 15 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
13, 14 y 15 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | |
12, 13, 14 y 15 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
13, 14 y 15 | LAS PALMAS DE G. CANARIA | C.A. SIGUE HOP GRAN CANARIA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
13. 14 y 15 | CÁDIZ | C.A. EL ÁREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
14 y 15 | MADRID | C.A. POZUELO | PUNTUABLE C.E. | |
21 | BARCELONA | C.A. BAIX LLOBREGAT | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo |
21 y 22 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
21 y 22 | PALMA DE MALLORCA | C.A. TOPCAN | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
21 y 22 | VALENCIA | C.A. CIUTAT DE VALENCIA | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
21 y 22 | MADRID | C.A. DEPORCAN | PUNTUABLE C.E. | Esperanza Gil Solis |
21 y 22 | ZARAGOZA | C.A. INDOG MARIA DE HUERVA | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
21 y 22 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
21 y 22 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
28 y 29 | ALICANTE | C.A. COSTA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
28 y 29 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez Hector Jose Ramírez Vega |
28 y 29 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | |
28 y 29 | CANTABRIA | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
28 y 29 | CASTELLÓN | C.A. ZAMPICAN | PUNTUABLE C.E. | Jose Luis García Alvarez |
28 y 29 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
NOVIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | BARCELONA | C.A. L'ALMOZARA CAN BOSC | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
4 y 5 | ORENSE | C.A. OURENCAN | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
4 y 5 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | |
4 y 5 | ALICANTE | C.A. TORREVIEJA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
4 y 5 | MADRID | C.A. DO IT | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
4 y 5 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | |
11 | BARCELONA | C.A. BADALONA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
11 | BARCELONA | C.A. LES FONTS | PUNTUABLE C.E. | Josep Boix Balaguer |
11 y 12 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Manuel Santomé González |
11 y 12 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
11 y 12 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | |
11 y 12 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramírez Vega |
11 y 12 | ZARAGOZA | C.A. TOSKAHUA | PUNTUABLE C.E. | Tomás Pérez Ayuso |
11 y 12 | MADRID | C.A. AGILCAN | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
11 y 12 | CANTABRIA | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | Francisco Javier Márquez Blasco |
17, 18 y 19 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | MENORCA | C.A. MENORCA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
18 y 19 | BARCELONA | C.A. LES FONTS ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
18 y 19 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA | PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
18 y 19 | CREVILLENTE (Alicante) | C.A. LA DAMA | PUNTUABLE C.E. | Alejandro Salas Fernández |
18 | CREVILLENTE (Alicante) | COLLIE CLUB DE ESPAÑA C.A. LA DAMA |
COPA EN ESPAÑA RSCE SHETLAND SHEEPDOG |
Alejandro Salas Fernández |
25 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
25 y 26 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | Ana Beltran Bustamante |
25 y 26 | CÁDIZ | C.A. CAMPO DE GIBRALTAR ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | ALICANTE | C.A. STAR CAN | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | GIJÓN | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | |
25 y 26 | BARCELONA | C.A. MARESME ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
DICIEMBRE | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
2 y 3 | PALMA DE MALLORCA | C.A. TOPCAN | PUNTUABLE C.E. | |
2 y 3 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | |
2 y 3 | ALICANTE | C.A. COSTA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | |
2 y 3 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | Lorenzo Buzón Fernández |
3 | MÁLAGA | CLUB ESPAÑOL DEL PERRO DE PASTOR BELGA C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA |
COPA EN ESPAÑA RSCE PERRO DE PASTOR BELGA |
Lorenzo Buzón Fernández |
2 y 3 | MADRID | C.A. CUBAS | PUNTUABLE C.E. | Jose Luis Jiménez Mori |
2 y 3 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | Rafael Arjona Gordillo |
2 y 3 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
3 | GERONA | C.A. LA SELVA ANULADA |
PUNTUABLE C.E. | |
6 y 7 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramirez Vega |
8, 9 y 10 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | Pedro Martínez Martín |
8, 9 y 10 | IBIZA | C.A. ILLA BLANCA | PUNTUABLE C.E. | |
15, 16 y 17 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | |
16 | BARCELONA | C.A. SANTA QUITERIA | PUNTUABLE C.E. | |
16 y 17 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | |
16 y 17 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO | PUNTUABLE C.E. | |
16 y 17 | CANTABRIA | C.A. CANTABRIA | PUNTUABLE C.E. | |
16 y 17 | GUADALAJARA | C.A. IMPLICAN | PUNTUABLE C.E. | |
23 y 24 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | |
30 y 31 | MADRID | C.A. ELITE DOGS | PUNTUABLE C.E. | |
30 y 31 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA | PUNTUABLE C.E. | |